| [ 索引号 ] | 11500000009276118B/2018-00001 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市司法局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2018-03-06 | [ 发布日期 ] | 2018-03-06 |
kai云体育网页登录入口2018年部门预算
kai云体育网页登录入口2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)kai云体育网页登录入口是市政府组成部门,内设17个职能处室、3个直属事业单位,主要履行法律保障、法律服务、法制宣传教育等职能,主要工作涉及监狱管理、戒毒管理、法制宣传教育、律师管理、公证管理、法律援助、司法鉴定、司法考试、人民调解、安置帮教、社区矫正、基层法律服务、人民监督员选任管理等方面,管理指导全市39个区县司法局,市律师协会、市公证协会、市基层法律服务工作者协会、市人民调解员协会和市司法鉴定协会等人民团体和协会的工作。
(二)kai云体育网页登录入口包括市司法局本级和下属重庆市法律援助中心,重庆司法鉴定中心两家二级单位。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入4961.96万元,一般公共预算财政拨款支出4961.96万元,比2017年增加301.48万元。其中:基本支出4187.96万元,比2017年增加489.98万元,主要原因是新增了机关事业单位职工养老保险及职业年金缴费、公用经费调标等支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的办公费及印刷费、邮电费等各项商品服务支出;项目支出774.00万元,比2017年减少188.5万元,主要原因是财政资金结构性调整,以保障司法行政工作重点项目顺利完成。
kai云体育网页登录入口2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年一致。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算244.50万元,比2017年增加46.60万元。其中:因公出国(境)费用30万元,与2017年持平;公务接待费58.50万元,与2017年持平;公务用车运行维护费 106.00万元,比2017年减少3.40万元;公务用车购置费50.00万元,比2017年增加50.00万元。主要原因是我局根据重庆市机关事务管理局 渝机管发【2017】53号文和重庆市财政局 渝财资产函【2017】256号相关文件批复,报废了一辆公务用大型客车(环保部门确定的黄标车),将在本年度更新购置一辆公务用大型客车。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费1111.48万元,比上年增加356.97万元,主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 51.50 万元,其中:政府采购货物预算 51.50 万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款774.00万元。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
kai云体育网页登录入口
2018年3月6日
<
| kai云体育网页登录入口财政拨款收支总体情况表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
| 一、本年收入 | 4,961.96 | 一、本年支出 | 4,961.96 | 4,961.96 | ||
| 一般公共预算拨款 | 4,961.96 | 公共安全支出 | 3,919.91 | 3,919.91 | ||
| 政府性基金预算拨款 | 教育支出 | 7.64 | 7.64 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 647.39 | 647.39 | |||
| 二、上年结转 | 医疗卫生与计划生育支出 | 204.48 | 204.48 | |||
| 一般公共预算拨款 | 住房保障支出 | 182.54 | 182.54 | |||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | 二、结转下年 | |||||
| 收入总数 | 4,961.96 | 支出总计 | 4,961.96 | 4,961.96 | ||
<
| kai云体育网页登录入口一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 4,961.96 | 4,187.96 | 774.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 3,919.91 | 3,145.91 | 774.00 |
| 20406 | 司法 | 3,919.91 | 3,145.91 | 774.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 2,947.05 | 2,947.05 | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 220.00 | 220.00 | |
| 2040604 | 基层司法业务 | |||
| 2040605 | 普法宣传 | 100.00 | 100.00 | |
| 2040606 | 律师公证管理 | |||
| 2040607 | 法律援助 | 98.00 | 98.00 | |
| 2040608 | 司法统一考试 | 300.00 | 300.00 | |
| 2040650 | 事业运行 | 198.86 | 198.86 | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 56.00 | 56.00 | |
| 205 | 教育支出 | 7.64 | 7.64 | |
| 20508 | 进修及培训 | 7.64 | 7.64 | |
| 2050803 | 培训支出 | 7.64 | 7.64 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 647.39 | 647.39 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 647.39 | 647.39 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 105.77 | 105.77 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.22 | 0.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.22 | 304.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.68 | 121.68 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 115.50 | 115.50 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 204.48 | 204.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 204.48 | 204.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 168.06 | 168.06 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.02 | 16.02 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.40 | 20.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 182.54 | 182.54 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 182.54 | 182.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 182.54 | 182.54 | |
| 备注:本表反映2018年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
<
| kai云体育网页登录入口一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 4,187.96 | 3,043.14 | 1,144.82 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,809.99 | 2,809.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 674.81 | 674.81 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 666.51 | 666.51 | |
| 30103 | 奖金 | 93.44 | 93.44 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 86.50 | 86.50 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 304.22 | 304.22 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 121.68 | 121.68 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 158.64 | 158.64 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.69 | 16.69 | |
| 30113 | 住房公积金 | 182.54 | 182.54 | |
| 30114 | 医疗费 | 25.44 | 25.44 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 479.52 | 479.52 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,144.82 | 1,144.82 | |
| 30201 | 办公费 | 177.52 | 177.52 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 16.27 | 16.27 | |
| 30206 | 电费 | 24.50 | 24.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 116.03 | 116.03 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 29.30 | 29.30 | |
| 30211 | 国内差旅费 | 249.02 | 249.02 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 30.00 | 30.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 20.97 | 20.97 | |
| 30216 | 培训费 | 19.76 | 19.76 | |
| 30217 | 公务接待费 | 58.50 | 58.50 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30223 | 购买服务 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 6.10 | 6.10 | |
| 30229 | 福利费 | 20.24 | 20.24 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 106.00 | 106.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 148.64 | 148.64 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 113.97 | 113.97 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 233.15 | 233.15 | |
| 30301 | 离休费 | 97.25 | 97.25 | |
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费 | 20.40 | 20.40 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 生产补贴 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 115.50 | 115.50 | |
<
| kai云体育网页登录入口一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 2018年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 244.50 | 30.00 | 156.00 | 50.00 | 106.00 | 58.50 |
<
| kai云体育网页登录入口政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 | ||||
<
| kai云体育网页登录入口部门收支总体情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 4,961.96 | 住房保障支出 | 182.54 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 公共安全支出 | 3,919.91 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 204.48 | |
| 事业收入 | 社会保障和就业支出 | 647.39 | |
| 事业单位经营收入 | 教育支出 | 7.64 | |
| 其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 4,961.96 | 本年支出合计 | 4,961.96 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 4,961.96 | 支出总计 | 4,961.96 |
<
| kai云体育网页登录入口部门收入总体情况表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
| 合计 | 4,961.96 | 4,961.96 | |||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 3,919.91 | 3,919.91 | ||||||||
| 20406 | 司法 | 3,919.91 | 3,919.91 | ||||||||
| 2040601 | 行政运行 | 2,947.05 | 2,947.05 | ||||||||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 220.00 | 220.00 | ||||||||
| 2040605 | 普法宣传 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
| 2040607 | 法律援助 | 98.00 | 98.00 | ||||||||
| 2040608 | 司法统一考试 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
| 2040650 | 事业运行 | 198.86 | 198.86 | ||||||||
| 2040699 | 其他司法支出 | 56.00 | 56.00 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 7.64 | 7.64 | ||||||||
| 20508 | 进修及培训 | 7.64 | 7.64 | ||||||||
| 2050803 | 培训支出 | 7.64 | 7.64 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 647.39 | 647.39 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 647.39 | 647.39 | ||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 105.77 | 105.77 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.22 | 0.22 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.22 | 304.22 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.68 | 121.68 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 115.50 | 115.50 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 204.48 | 204.48 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 204.48 | 204.48 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 168.06 | 168.06 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.02 | 16.02 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.40 | 20.40 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 182.54 | 182.54 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 182.54 | 182.54 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 182.54 | 182.54 | ||||||||
<
| kai云体育网页登录入口部门支出总体情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 4,961.96 | 4,187.96 | 774.00 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 3,919.91 | 3,145.91 | 774.00 | |||
| 20406 | 司法 | 3,919.91 | 3,145.91 | 774.00 | |||
| 2040601 | 行政运行 | 2,947.05 | 2,947.05 | ||||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 220.00 | 220.00 | ||||
| 2040605 | 普法宣传 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 2040607 | 法律援助 | 98.00 | 98.00 | ||||
| 2040608 | 司法统一考试 | 300.00 | 300.00 | ||||
| 2040650 | 事业运行 | 198.86 | 198.86 | ||||
| 2040699 | 其他司法支出 | 56.00 | 56.00 | ||||
| 205 | 教育支出 | 7.64 | 7.64 | ||||
| 20508 | 进修及培训 | 7.64 | 7.64 | ||||
| 2050803 | 培训支出 | 7.64 | 7.64 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 647.39 | 647.39 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 647.39 | 647.39 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 105.77 | 105.77 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.22 | 0.22 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.22 | 304.22 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.68 | 121.68 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 115.50 | 115.50 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 204.48 | 204.48 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 204.48 | 204.48 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 168.06 | 168.06 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.02 | 16.02 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.40 | 20.40 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 182.54 | 182.54 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 182.54 | 182.54 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 182.54 | 182.54 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
地址:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路4号 电话:023-67086186 邮编:401147
办公时间: 周一至周五,9:00-12:30,14:00-18:00(节假日、公休日除外) 主办单位:kai云体育网页登录入口
网站标识码: 5000000040 ICP备案编号:渝ICP备17014143号-4 渝公网安备 50011202502547号
