kai云体育网页登录入口2016年部门预算情况说明
一、单位基本情况
kai云体育网页登录入口是市政府组成部门,内设17个职能处室、3个直属事业单位,主要履行法律保障、法律服务、法制宣传教育等职能,主要工作涉及监狱管理、戒毒管理、法制宣传教育、律师管理、公证管理、法律援助、司法鉴定、司法考试、人民调解、安置帮教、社区矫正、基层法律服务等方面,管理指导全市39个区县司法局,市律师协会、市公证协会、市基层法律服务工作者协会、市人民调解员协会和市司法鉴定协会等人民团体和协会的工作。
二、部门预算情况说明
2016年一般预算财政拨款4230.60万元, 其中:基本支出2983.80万元,项目支出1246.80万元。与2015年一般预算财政拨款相比,减少313.53万元,主要是2016年无“平安重庆”等专项一次性资金拨入。
三、“三公”经费情况说明
2016年“三公”经费支出预算199.00万元,其中:因公出国(境)费30万元,与去年预算持平;公务接待费58.50万元,与去年预算持平;公务用车购置及运行维护费110.50万元(其中:车辆运行维护费110.50万元),与去年预算相比减少20.90万元,主要是2016年实施公务用车改革,削减了部分公务用车,因此车辆运行费用同比减少。
kai云体育网页登录入口
2016年3月4日
<
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 4,230.60 | 一、本年支出 | 4,230.60 | 4,230.60 | ||
| 一般公共预算拨款 | 4,230.60 | 公共安全支出 | 3230.53 | 3230.53 | ||
| 政府性基金预算拨款 | 教育支出 | 36.96 | 36.96 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 684.57 | 684.57 | |||
| 二、上年结转 | 医疗卫生与计划生育支出 | 129.18 | 129.18 | |||
| 一般公共预算拨款 | 住房保障支出 | 149.36 | 149.36 | |||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总数 | 4,230.60 | 支出总数 | 4,230.60 | 4,230.60 | ||
<
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2015年预算数 | 2016年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 4,544.13 | 4,230.60 | 2,983.80 | 1,246.80 | |
| 204 | 3,687.22 | 3,230.53 | 2,013.73 | 1,216.80 | |
| 20406 | 司法 | 3,687.22 | 3,230.53 | 2,013.73 | 1,216.80 |
| 2040605 | 普法宣传 | 270.00 | 170.00 | 170.00 | |
| 2040607 | 法律援助 | 545.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 2040608 | 司法统一考试 | 232.80 | 312.80 | 312.80 | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 70.00 | 270.00 | 270.00 | |
| 2040650 | 事业运行 | 135.39 | 81.67 | 81.67 | |
| 2040606 | 律师公证管理 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 180.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 604.80 | 94.00 | 94.00 | |
| 2040601 | 行政运行 | 1,619.23 | 1,932.06 | 1,932.06 | |
| 205 | 37.32 | 36.96 | 6.96 | 30.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 37.32 | 36.96 | 6.96 | 30.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 37.32 | 36.96 | 6.96 | 30.00 |
| 208 | 587.99 | 684.57 | 684.57 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 587.99 | 684.57 | 684.57 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 576.13 | 670.22 | 670.22 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.86 | 14.35 | 14.35 | |
| 210 | 102.45 | 129.18 | 129.18 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 102.45 | 129.18 | 129.18 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 100.34 | 124.41 | 124.41 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2.11 | 4.77 | 4.77 | |
| 221 | 129.15 | 149.36 | 149.36 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 129.15 | 149.36 | 149.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 129.15 | 149.36 | 149.36 | |
<
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1=2+3 | 2 | 3 |
| 2,983.80 | 2,212.99 | 770.81 | ||
| 2,983.80 | 2,212.99 | 770.81 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 1,768.43 | 1,385.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 548.87 | 548.87 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 991.11 | 608.57 | |
| 30103 | 奖金 | 86.83 | 86.83 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 141.62 | 141.62 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 770.81 | 770.81 | |
| 30201 | 办公费 | 165.05 | 165.05 | |
| 30202 | 印刷费 | 17.50 | 17.50 | |
| 30205 | 水费 | 15.12 | 15.12 | |
| 30206 | 电费 | 22.00 | 22.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 26.68 | 26.68 | |
| 30211 | 差旅费 | 74.58 | 74.58 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 30.00 | 30.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30215 | 会议费 | 21.30 | 21.30 | |
| 30216 | 培训费 | 21.69 | 21.69 | |
| 30217 | 公务接待费 | 58.50 | 58.50 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.93 | 4.93 | |
| 30229 | 福利费 | 16.46 | 16.46 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 110.50 | 110.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 145.50 | 145.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.50 | 24.50 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 444.56 | 827.10 | |
| 30301 | 离休费 | 35.39 | 100.13 | |
| 30302 | 退休费 | 259.81 | 577.61 | |
| 30311 | 住房公积金 | 149.36 | 149.36 | |
<
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 2015年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | <公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 219.90 | 30.00 | 131.40 | 58.50 | 199.00 | 30.00 | 110.50 | 110.50 | 58.50 | |||
<
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 | ||||
<
| 部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 4,230.60 | 公共安全支出 | 3,230.53 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 教育支出 | 36.96 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 684.57 | |
| 事业收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 129.18 | |
| 事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 149.36 | |
| 其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 4,230.60 | 本年支出合计 | 4,230.60 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 4,230.60 | 支出总计 | 4,230.60 |
<
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
| 合计 | 4,230.60 | 4,230.60 | |||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 3,230.53 | 3,230.53 | ||||||||
| 20406 | 司法 | 3,230.53 | 3,230.53 | ||||||||
| 2040601 | 行政运行 | 1,932.06 | 1,932.06 | ||||||||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
| 2040604 | 基层司法业务 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
| 2040605 | 普法宣传 | 170.00 | 170.00 | ||||||||
| 2040606 | 律师公证管理 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 2040607 | 法律援助 | 260.00 | 260.00 | ||||||||
| 2040608 | 司法统一考试 | 312.80 | 312.80 | ||||||||
| 2040650 | 事业运行 | 81.67 | 81.67 | ||||||||
| 2040699 | 其他司法支出 | 270.00 | 270.00 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 36.96 | 36.96 | ||||||||
| 20508 | 进修及培训 | 36.96 | 36.96 | ||||||||
| 2050803 | 培训支出 | 36.96 | 36.96 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 684.57 | 684.57 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 684.57 | 684.57 | ||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 670.22 | 670.22 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.35 | 14.35 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 129.18 | 129.18 | ||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 129.18 | 129.18 | ||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 124.41 | 124.41 | ||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 4.77 | 4.77 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 149.36 | 149.36 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 149.36 | 149.36 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 149.36 | 149.36 | ||||||||
<
| 部门支出总表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| ** | ** | 1=2+3+4+5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4,230.60 | 2,983.80 | 1,246.80 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 3,230.53 | 2,013.73 | 1,216.80 | |||
| 20406 | 司法 | 3,230.53 | 2,013.73 | 1,216.80 | |||
| 2040601 | 行政运行 | 1,932.06 | 1,932.06 | ||||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 94.00 | 94.00 | ||||
| 2040604 | 基层司法业务 | 80.00 | 80.00 | ||||
| 2040605 | 普法宣传 | 170.00 | 170.00 | ||||
| 2040606 | 律师公证管理 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 2040607 | 法律援助 | 260.00 | 260.00 | ||||
| 2040608 | 司法统一考试 | 312.80 | 312.80 | ||||
| 2040650 | 事业运行 | 81.67 | 81.67 | ||||
| 2040699 | 其他司法支出 | 270.00 | 270.00 | ||||
| 205 | 教育支出 | 36.96 | 6.96 | 30.00 | |||
| 20508 | 进修及培训 | 36.96 | 6.96 | 30.00 | |||
| 2050803 | 培训支出 | 36.96 | 6.96 | 30.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 684.57 | 684.57 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 684.57 | 684.57 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 670.22 | 670.22 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.35 | 14.35 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 129.18 | 129.18 | ||||
| 21005 | 医疗保障 | 129.18 | 129.18 | ||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 124.41 | 124.41 | ||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 4.77 | 4.77 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 149.36 | 149.36 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 149.36 | 149.36 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 149.36 | 149.36 | ||||